<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Неформальности Молднета</title>
	<link>http://server.md/moldnet</link>
	<description>обсуждаемое молдавского интернета - блог Server.MD                               ...«как войти в молдавский ?нтернет»… (c)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:38:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>

	<item>
		<title>Комментарий на запись Сводка финансовых итогов ИТ компаний: 4 квартал 2010 г. Итоги года 2010 и начало 2011. от Mirr</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2011/01/25/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-4q2010/#comment-2420</link>
		<dc:creator>Mirr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:38:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2011/01/25/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-4q2010/#comment-2420</guid>
		<description>Thanks! Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Метла свободного (?) ?нтернета. от швшеумощзг</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2008/09/19/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comment-2344</link>
		<dc:creator>швшеумощзг</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:27:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2008/09/19/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comment-2344</guid>
		<description>в жопу их этот провайдер идите на...й</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в жопу их этот провайдер идите на&#8230;й</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Трудности «пиратства». Про нелицензионщину. от Emmy</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2007/11/05/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%c2%ab%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Emmy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:06:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2007/11/05/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%c2%ab%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%c2%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8/#comment-2332</guid>
		<description>If I commuinatced I could thank you enough for this, I'd be lying.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If I commuinatced I could thank you enough for this, I&#8217;d be lying.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Сводка финансовых итогов ИТ компаний: 3 квартал 2010 г., полугодие. от Lynx</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2010/11/03/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3q2010/#comment-1888</link>
		<dc:creator>Lynx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:02:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2010/11/03/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3q2010/#comment-1888</guid>
		<description>&lt;li&gt;Операционная прибыль Mitsubishi Electric выросла на 619% - Компания отчиталась за первое полугодие 2011 финансового года.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<li>Операционная прибыль Mitsubishi Electric выросла на 619% - Компания отчиталась за первое полугодие 2011 финансового года.</li>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Сводка финансовых итогов ИТ компаний: 3 квартал 2010 г., полугодие. от Lynx</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2010/11/03/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3q2010/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Lynx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:22:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2010/11/03/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3q2010/#comment-1883</guid>
		<description>&lt;li&gt;Объем чистой прибыли HP в четвертом квартале вырос до 2,54 млрд $
Компания отмечает рост продаж в корпоративном сегменте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<li>Объем чистой прибыли HP в четвертом квартале вырос до 2,54 млрд $<br />
Компания отмечает рост продаж в корпоративном сегменте.</li>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Сводка финансовых итогов ?Т компаний от Lynx</title>
		<link>http://server.md/moldnet/2010/07/28/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Lynx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:58:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://server.md/moldnet/2010/07/28/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/#comment-1869</guid>
		<description>* Бизнес Hitachi по?ел в рост - В первом квартале компания получила почти миллиард долл. чистой прибыли.

* Чистая прибыль Samsung выросла на 83% - ?тоги второго квартала.

* Объявлены финансовые результаты Check Point за второй квартал - Выручка компании составила 261,1 млн долларов.

* Чистая прибыль Toshiba в 1 квартале 2010-2011 фингода составила 5,31 млн $ - По сравнению с убытком годом ранее.

* Sony вернулась к прибыли - Заработав около 300 млн долл.

* Прибыль Siemens выросла на фоне восстановления рынка - Выручка составила 19,17 млрд евро.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* Бизнес Hitachi по?ел в рост - В первом квартале компания получила почти миллиард долл. чистой прибыли.</p>
<p>* Чистая прибыль Samsung выросла на 83% - ?тоги второго квартала.</p>
<p>* Объявлены финансовые результаты Check Point за второй квартал - Выручка компании составила 261,1 млн долларов.</p>
<p>* Чистая прибыль Toshiba в 1 квартале 2010-2011 фингода составила 5,31 млн $ - По сравнению с убытком годом ранее.</p>
<p>* Sony вернулась к прибыли - Заработав около 300 млн долл.</p>
<p>* Прибыль Siemens выросла на фоне восстановления рынка - Выручка составила 19,17 млрд евро.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

